Reāls Latvijas nekustamā īpašuma tirgus pārskats, balstīts uz VZD reģistrētiem darījumiem.
Vecākas ēkas un jaunie projekti ne tikai maksā atšķirīgi — tiem ir arī ļoti atšķirīgs īpatsvars kopējā darījumu skaitā. Šī diagramma rāda, cik procentu no visiem šī perioda dzīvokļu darījumiem notika katrā laikmetā.
| Ēkas laikmets | % no darījumiem | Darījumi | Vidējā cena | Vidēji €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Vecbūve (līdz 1945) | 16,5% | 296 | 59457 € | 1195 €/m² |
| Padomju sērijveida (1946–1993) | 66,1% | 1187 | 21466 € | 481 €/m² |
| Jaunā celtne (1994–2014) | 8,1% | 145 | 73965 € | 1313 €/m² |
| Jaunākie projekti (2015+) | 9,4% | 168 | 116594 € | 2230 €/m² |
Kā aprēķināts: ēkas laikmets noteikts pēc VZD reģistrētā ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gada (nevis sludinājumā minētās "mājas sērijas" — tā reāliem darījumu datiem ir pieejama pārāk reti, lai uz tās balstītu ticamu statistiku). Laikmeti: Vecbūve — {% trans "līdz 1945. gadam" %}; Padomju sērijveida — 1946–1993 ({% trans "galvenokārt tipveida paneļu un ķieģeļu mājas" %}); Jaunā celtne — 1994–2014; Jaunākie projekti — 2015. gads un vēlāk. Procenti aprēķināti no darījumiem, kuriem ēkas gads ir zināms; laikmeti ar mazāk nekā 5 darījumiem periodā netiek rādīti atsevišķi.
| Apkaime | Vidēji €/m² | Izmaiņas |
|---|---|---|
| Šampēteris-Pleskodāle | 1339 €/m² | ▲ 26,8% |
| Jugla | 862 €/m² | ▲ 21,5% |
| Torņakalns | 1326 €/m² | ▲ 19,1% |
| Dārzciems | 936 €/m² | ▲ 17,3% |
| Centrs | 1596 €/m² | ▲ 15,7% |
| Apkaime | Vidēji €/m² | Izmaiņas |
|---|---|---|
| Āgenskalns | 841 €/m² | ▼ -29,8% |
| Maskavas priekšpilsēta | 543 €/m² | ▼ -28,2% |
| Daugavgrīva | 452 €/m² | ▼ -26,2% |
| Aplokciems | 846 €/m² | ▼ -22,5% |
| Imanta | 882 €/m² | ▼ -18,8% |
Filtrē pēc cenas, platības, istabu skaita, apkaimes un ēkas laikmeta.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem. Aprēķini veikti automātiski, bez AI ģenerētas analīzes.