Reāls Latvijas nekustamā īpašuma tirgus pārskats, balstīts uz VZD reģistrētiem darījumiem.
Vecākas ēkas un jaunie projekti ne tikai maksā atšķirīgi — tiem ir arī ļoti atšķirīgs īpatsvars kopējā darījumu skaitā. Šī diagramma rāda, cik procentu no visiem šī perioda dzīvokļu darījumiem notika katrā laikmetā.
| Ēkas laikmets | % no darījumiem | Darījumi | Vidējā cena | Vidēji €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Vecbūve (līdz 1945) | 15,4% | 327 | 46756 € | 1046 €/m² |
| Padomju sērijveida (1946–1993) | 69,0% | 1469 | 24169 € | 537 €/m² |
| Jaunā celtne (1994–2014) | 8,3% | 177 | 75894 € | 1439 €/m² |
| Jaunākie projekti (2015+) | 7,3% | 156 | 100618 € | 2349 €/m² |
Kā aprēķināts: ēkas laikmets noteikts pēc VZD reģistrētā ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gada (nevis sludinājumā minētās "mājas sērijas" — tā reāliem darījumu datiem ir pieejama pārāk reti, lai uz tās balstītu ticamu statistiku). Laikmeti: Vecbūve — {% trans "līdz 1945. gadam" %}; Padomju sērijveida — 1946–1993 ({% trans "galvenokārt tipveida paneļu un ķieģeļu mājas" %}); Jaunā celtne — 1994–2014; Jaunākie projekti — 2015. gads un vēlāk. Procenti aprēķināti no darījumiem, kuriem ēkas gads ir zināms; laikmeti ar mazāk nekā 5 darījumiem periodā netiek rādīti atsevišķi.
| Apkaime | Vidēji €/m² | Izmaiņas |
|---|---|---|
| Sarkandaugava | 781 €/m² | ▲ 59,6% |
| Ķengarags | 1021 €/m² | ▲ 43,4% |
| Maskavas priekšpilsēta | 1158 €/m² | ▲ 34,1% |
| Daugavgrīva | 587 €/m² | ▲ 19,4% |
| Mežciems | 1466 €/m² | ▲ 18,8% |
| Apkaime | Vidēji €/m² | Izmaiņas |
|---|---|---|
| Krasta ielas rajons | 608 €/m² | ▼ -32,3% |
| Šampēteris-Pleskodāle | 997 €/m² | ▼ -24,0% |
| Čiekurkalns | 988 €/m² | ▼ -23,4% |
| Zolitūde | 980 €/m² | ▼ -19,5% |
| Torņakalns | 381 €/m² | ▼ -18,9% |
Filtrē pēc cenas, platības, istabu skaita, apkaimes un ēkas laikmeta.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem. Aprēķini veikti automātiski, bez AI ģenerētas analīzes.