Reāls Latvijas nekustamā īpašuma tirgus pārskats, balstīts uz VZD reģistrētiem darījumiem.
Vecākas ēkas un jaunie projekti ne tikai maksā atšķirīgi — tiem ir arī ļoti atšķirīgs īpatsvars kopējā darījumu skaitā. Šī diagramma rāda, cik procentu no visiem šī perioda dzīvokļu darījumiem notika katrā laikmetā.
| Ēkas laikmets | % no darījumiem | Darījumi | Vidējā cena | Vidēji €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Vecbūve (līdz 1945) | 13,4% | 275 | 56166 € | 1141 €/m² |
| Padomju sērijveida (1946–1993) | 54,3% | 1111 | 28317 € | 617 €/m² |
| Jaunā celtne (1994–2014) | 6,6% | 136 | 73146 € | 1706 €/m² |
| Jaunākie projekti (2015+) | 25,6% | 525 | 113063 € | 2523 €/m² |
Kā aprēķināts: ēkas laikmets noteikts pēc VZD reģistrētā ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gada (nevis sludinājumā minētās "mājas sērijas" — tā reāliem darījumu datiem ir pieejama pārāk reti, lai uz tās balstītu ticamu statistiku). Laikmeti: Vecbūve — {% trans "līdz 1945. gadam" %}; Padomju sērijveida — 1946–1993 ({% trans "galvenokārt tipveida paneļu un ķieģeļu mājas" %}); Jaunā celtne — 1994–2014; Jaunākie projekti — 2015. gads un vēlāk. Procenti aprēķināti no darījumiem, kuriem ēkas gads ir zināms; laikmeti ar mazāk nekā 5 darījumiem periodā netiek rādīti atsevišķi.
| Apkaime | Vidēji €/m² | Izmaiņas |
|---|---|---|
| Imanta | 2008 €/m² | ▲ 45,9% |
| Āgenskalns | 1762 €/m² | ▲ 41,2% |
| Čiekurkalns | 1378 €/m² | ▲ 32,1% |
| Teika | 1750 €/m² | ▲ 30,6% |
| Bolderāja | 751 €/m² | ▲ 23,7% |
| Apkaime | Vidēji €/m² | Izmaiņas |
|---|---|---|
| Torņakalns | 1007 €/m² | ▼ -49,4% |
| Mežciems | 1334 €/m² | ▼ -32,7% |
| Pļavnieki | 1407 €/m² | ▼ -17,2% |
| Dārzciems | 688 €/m² | ▼ -15,1% |
| Sarkandaugava | 769 €/m² | ▼ -8,5% |
Filtrē pēc cenas, platības, istabu skaita, apkaimes un ēkas laikmeta.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem. Aprēķini veikti automātiski, bez AI ģenerētas analīzes.